主  页 | 楼盘展示 | 最新动态 | 买房守则 | 地产名家 | 政策法规 | 银行贷款 | 置业指南 | 土地评估 | 经纪公司 | 开发公司 | 装饰公司 | 建筑公司 | 评估公司 | 物业公司 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 论坛专区 |

 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 潘石屹“叫板”国土部
· 易宪容:二套房认定标
· 经济学家徐滇庆:房产
· 新政下房产中介应变之
· 任志强叫板财政部贾康
· 专家:严征土地增值税
· 专家表示三大制度不配
· 地产三人行:近期楼市
· 童悦仲:房价要降房地


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 工大附中附近 1室半 30 ~ 50 500 ~ 800 2010-8-28
非中介 居民区 门市 100 ~ 150 4万 ~ 6万 2010-8-25
非中介 安字片 1室半 20 ~ 26 500 ~ 600 2010-8-11
非中介 安字片 1室半 20 ~ 30 500 ~ 600 2010-8-11
非中介 安字片 1室半 20 ~ 26 600 ~ 650 2010-8-11
非中介 学府路 2室2厅1卫 70 ~ 90 700 ~ 1300 2010-8-11
非中介 学院路 1室1厅1卫 0 ~ 50 200 ~ 500 2010-8-7
非中介 志华商城附近 2室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 800 2010-8-3
非中介 学院路 复式 20 ~ 30 350 ~ 400 2010-8-2
非中介 动力 南岗 道理 香坊 1室1厅1卫 28 ~ 35 500 ~ 600 2010-8-1
非中介 九中附近 其他 50 ~ 90 1 ~ 20000 2010-7-30
非中介 汉广街、贵新街、工大附近 1室1厅1卫 30 ~ 40 400 ~ 550 2010-7-24
中介 小建河街,头道街,不过新 3室1厅1卫 60 ~ 70 面议 ~ 面议 2010-7-22
非中介 玛克威商厦附近 2室1厅1卫 30 ~ 45 面议 ~ 面议 2010-7-21
非中介 香坊 其他 10 ~ 35 300 ~ 500 2010-7-18
非中介 商业街活住宅区均可,门前 门市 60 ~ 100 面议 ~ 面议 2010-7-18
非中介 学院路 2室1厅1卫 40 ~ 60 400 ~ 600 2010-7-17
中介 欧洲新城 2室1厅1卫 40 ~ 70 2000 ~ 3000 2010-7-16
非中介 红旗大街附近 1室半 30 ~ 50 500 ~ 700 2010-7-15
中介 除松北区以外交通便利均可 2室1厅1卫 45 ~ 60 650 ~ 850 2010-7-8
中介 香坊区 2室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 900 2010-7-7
非中介 医大二院 1室1厅1卫 15 ~ 30 300 ~ 600 2010-7-4
非中介 南岗区泰山小区附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 1000 ~ 1200 2010-7-1
非中介 安字片 1室半 20 ~ 40 600 ~ 800 2010-6-30
非中介 上和城地下车位 其他 10 ~ 15 400 ~ 450 2010-6-26
当前页次:1/14   14   348条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  广信业务 | 网站服务
Copyright © 2004-2005 www.hrbfdc.net 黑ICP备:05004826
哈尔滨房产地信息网 版权所有 139000086
TEL :0451-82663168 FAX:0451-82663198 E-mail:www.hrbfdc.net@163.com