主  页 | 楼盘展示 | 最新动态 | 买房守则 | 地产名家 | 政策法规 | 银行贷款 | 置业指南 | 土地评估 | 经纪公司 | 开发公司 | 装饰公司 | 建筑公司 | 评估公司 | 物业公司 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 论坛专区 |

 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 潘石屹“叫板”国土部
· 易宪容:二套房认定标
· 经济学家徐滇庆:房产
· 新政下房产中介应变之
· 任志强叫板财政部贾康
· 专家:严征土地增值税
· 专家表示三大制度不配
· 地产三人行:近期楼市
· 童悦仲:房价要降房地


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 鸿朗花园 南岗区 1室1厅1卫 29 650 2010-9-4
非中介 西桥小区 南岗区 2室1厅1卫 80 1800 2010-9-4
非中介 吉星小区 南岗区 2室1厅1卫 50 1350 2010-9-4
非中介 教师楼 道里区 2室1厅1卫 41.5 1200 2010-9-4
非中介 芦家街 南岗区 2室1厅1卫 86 200 2010-9-4
非中介 文化家园 南岗区 3室2厅1卫 120 2500 2010-9-3
中介 安发桥满汉楼附近 道里区 1室1厅1卫 24 750 2010-9-2
中介 商学院附近 道里区 3室1厅1卫 80 1500 2010-9-2
非中介 二酉小区 南岗区 2室1厅1卫 47.13 1200 2010-9-2
非中介 海富康城A区高2栋 道里区 2室1厅1卫 73 1700 2010-9-2
非中介 花卉小区 香坊区 2室1厅1卫 48 面议 2010-9-2
非中介 柏林四季(好又多身后) 松北区 2室1厅1卫 64 800 2010-9-2
非中介 急出租南极国际写字间 道外区 1室1厅1卫 40 2500 2010-9-1
非中介 南岗医大一对面 南岗区 2室1厅1卫 40 1400 2010-9-1
非中介 基督教堂旁边 南岗区 2室1厅1卫 40 1400 2010-9-1
非中介 柏林四季 呼兰区 1室1厅1卫 35.87 750 2010-9-1
非中介 汉阳街、元和街附近 南岗区 2室 37 1000 2010-9-1
非中介 东升家园 动力区 2室1厅1卫 45 880 2010-8-31
非中介 空军家属区 香坊区 1室1厅1卫 100 3000 2010-8-31
中介 季付,信恒现代城 开发区 1室1厅1卫 32 1200 2010-8-31
中介 季付,盟科视界 开发区 1室1厅1卫 30 1500 2010-8-31
中介 黄河路海关香榭丽苑 开发区 4室2厅2卫 200 7500 2010-8-31
中介 比乐街芦家街 南岗区 2室1厅1卫 34 900 2010-8-31
中介 盟科观邸,办公住人 南岗区 3室2厅2卫 110 4200 2010-8-31
中介 会展中心,冬奥村, 开发区 3室2厅2卫 127 4800 2010-8-31
当前页次:1/639   639   15956条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  广信业务 | 网站服务
Copyright © 2004-2005 www.hrbfdc.net 黑ICP备:05004826
哈尔滨房产地信息网 版权所有 139000086
TEL :0451-82663168 FAX:0451-82663198 E-mail:www.hrbfdc.net@163.com